PORTARIA GM/MPO Nº 361, DE 2 DE OUTUBRO DE 2025
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 1.383.693.000,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso II, do Decreto nº 12.369, de 17 de janeiro de 2025, e tendo em vista as autorizações contidas no art. 4º, § 1º, inciso I, e § 2º, inciso II, da Lei nº 15.121, de 10 de abril de 2025, e no art. 49, § 2º, da Lei nº 15.080, de 30 de dezembro de 2024, resolve:
Art. 1º Abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União (Lei nº 15.121, de 10 de abril de 2025), em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 1.383.693.000,00 (um bilhão, trezentos e oitenta e três milhões, seiscentos e noventa e três mil reais) para atender às programações constantes do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação de dotações orçamentárias conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXOS
36000 - Ministério da Saúde
36901 - Fundo Nacional de Saúde
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 5118 8585 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade | 10 302 | 783.693.000 | ||||||
| 5118 8585 0001 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - Nacional | 10 302 | 783.693.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1000 | 783.693.000 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5119 219A | Piso de Atenção Primária à Saúde | 10 301 | 600.000.000 | ||||||
| 5119 219A 0001 | Piso de Atenção Primária à Saúde - Nacional | 10 301 | 600.000.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1000 | 600.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 1.383.693.000 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.383.693.000 | ||||||||
36000 - Ministério da Saúde
36201 - Fundação Oswaldo Cruz
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 5120 21BF | Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação em Saúde | 10 571 | 10.000.000 | ||||||
| 5120 21BF 0001 | Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação em Saúde - Nacional | 10 571 | 10.000.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1002 | 10.000.000 | |||
| Projetos | |||||||||
| 5120 15VW | Construção da Fábrica de Plataformas Vegetais de Produção de Imunobiológicos da Fiocruz Ceará | 10 572 | 8.000.000 | ||||||
| 5120 15VW 1045 | Construção da Fábrica de Plataformas Vegetais de Produção de Imunobiológicos da Fiocruz Ceará - No Município de Eusébio - CE | 10 572 | 8.000.000 | ||||||
| S | 4-INV | 2 | 90 | 6 | 1002 | 8.000.000 | |||
| 5120 15VZ | Construção da Sede da Fiocruz Amazonas | 10 572 | 1.500.000 | ||||||
| 5120 15VZ 0211 | Construção da Sede da Fiocruz Amazonas - No Município de Manaus - AM | 10 572 | 1.500.000 | ||||||
| S | 4-INV | 2 | 90 | 6 | 1002 | 1.500.000 | |||
| 5120 166S | Construção da Fábrica de Oncológicos - PAC | 10 572 | 3.000.000 | ||||||
| 5120 166S 0033 | Construção da Fábrica de Oncológicos - PAC - No Estado do Rio de Janeiro | 10 572 | 3.000.000 | ||||||
| S | 4-INV | 3 | 90 | 6 | 1001 | 3.000.000 | |||
| 5120 166T | Construção da Fábrica de Imunossupressores - PAC | 10 572 | 5.000.000 | ||||||
| 5120 166T 0033 | Construção da Fábrica de Imunossupressores - PAC - No Estado do Rio de Janeiro | 10 572 | 5.000.000 | ||||||
| S | 4-INV | 3 | 90 | 6 | 1001 | 3.000.000 | |||
| S | 4-INV | 3 | 90 | 6 | 3129 | 2.000.000 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5121 6179 | Comunicação e Informações para a Educação em Saúde e em Ciência e Tecnologia | 10 573 | 1.500.000 | ||||||
| 5121 6179 0001 | Comunicação e Informações para a Educação em Saúde e em Ciência e Tecnologia - Nacional | 10 573 | 1.500.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1002 | 1.500.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 29.000.000 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 29.000.000 | ||||||||
36000 - Ministério da Saúde
36210 - Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. - CONCEIÇÃO
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projetos | |||||||||
| 5118 163C | Construção do Centro de Apoio ao Diagnóstico e Terapia do Grupo Hospitalar Conceição S.A (GHC) - PAC | 10 302 | 10.829.963 | ||||||
| 5118 163C 0043 | Construção do Centro de Apoio ao Diagnóstico e Terapia do Grupo Hospitalar Conceição S.A (GHC) - PAC - No Estado do Rio Grande do Sul | 10 302 | 10.829.963 | ||||||
| S | 4-INV | 3 | 90 | 6 | 1001 | 10.829.963 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 10.829.963 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 10.829.963 | ||||||||
36000 - Ministério da Saúde
36211 - Fundação Nacional de Saúde
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | 10 131 | 100.000 | ||||||
| 0032 4641 0001 | Publicidade de Utilidade Pública - Nacional | 10 131 | 100.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1002 | 100.000 | |||
| Atividades | |||||||||
| 2322 21CA | Apoio à Implantação, Ampliação e Melhoria de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em Municípios com até 50.000 Habitantes, Exclusive em Regiões Metropolitanas (RM) ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) | 10 512 | 20.000.000 | ||||||
| 2322 21CA 0001 | Apoio à Implantação, Ampliação e Melhoria de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em Municípios com até 50.000 Habitantes, Exclusive em Regiões Metropolitanas (RM) ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) - Nacional | 10 512 | 20.000.000 | ||||||
| S | 4-INV | 2 | 40 | 0 | 1002 | 20.000.000 | |||
| 2322 21CB | Apoio à Implantação, Ampliação e Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios com até 50.000 Habitantes, Exclusive em Regiões Metropolitanas (RM) ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) | 10 512 | 21.000.000 | ||||||
| 2322 21CB 0001 | Apoio à Implantação, Ampliação e Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios com até 50.000 Habitantes, Exclusive em Regiões Metropolitanas (RM) ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) - Nacional | 10 512 | 21.000.000 | ||||||
| S | 4-INV | 2 | 40 | 0 | 1002 | 21.000.000 | |||
| 2322 21CC | Apoio a Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusive em Regiões Metropolitanas (RM) ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) | 10 512 | 2.900.000 | ||||||
| 2322 21CC 0001 | Apoio a Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusive em Regiões Metropolitanas (RM) ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) - Nacional | 10 512 | 2.900.000 | ||||||
| S | 4-INV | 2 | 40 | 0 | 1002 | 2.900.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 44.000.000 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 44.000.000 | ||||||||
36000 - Ministério da Saúde
36901 - Fundo Nacional de Saúde
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 0909 09LP | Participação da União no Capital Social - Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS | 10 303 | 152.337.343 | ||||||
| 0909 09LP 0001 | Participação da União no Capital Social - Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS - Nacional | 10 303 | 152.337.343 | ||||||
| S | 5-IFI | 3 | 90 | 0 | 1001 | 152.337.343 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5117 20K5 | Apoio ao Uso de Plantas Medicinais e Fitoterápicos no SUS | 10 303 | 7.000.000 | ||||||
| 5117 20K5 0001 | Apoio ao Uso de Plantas Medicinais e Fitoterápicos no SUS - Nacional | 10 303 | 7.000.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1002 | 7.000.000 | |||
| 5117 20YS | Manutenção e Funcionamento do Programa Farmácia Popular do Brasil pelo Sistema de Co-pagamento | 10 303 | 226.820.158 | ||||||
| 5117 20YS 0001 | Manutenção e Funcionamento do Programa Farmácia Popular do Brasil pelo Sistema de Co-pagamento - Nacional | 10 303 | 226.820.158 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1002 | 226.820.158 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5118 20QI | Implantação e Manutenção da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (FN-SUS) | 10 302 | 7.000.000 | ||||||
| 5118 20QI 0001 | Implantação e Manutenção da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (FN-SUS) - Nacional | 10 302 | 7.000.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1002 | 7.000.000 | |||
| 5118 20SP | Operacionalização do Sistema Nacional de Transplantes | 10 302 | 4.694.000 | ||||||
| 5118 20SP 0001 | Operacionalização do Sistema Nacional de Transplantes - Nacional | 10 302 | 4.694.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1002 | 4.694.000 | |||
| 5118 21CD | Implementação de Políticas de Atenção Especializada à Saúde | 10 302 | 31.306.000 | ||||||
| 5118 21CD 0001 | Implementação de Políticas de Atenção Especializada à Saúde - Nacional | 10 302 | 31.306.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 50 | 6 | 1002 | 2.000.000 | |||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1002 | 29.306.000 | |||
| 5118 21D9 | Estruturação dos Serviços de Hematologia e Hemoterapia | 10 303 | 10.000.000 | ||||||
| 5118 21D9 0001 | Estruturação dos Serviços de Hematologia e Hemoterapia - Nacional | 10 303 | 10.000.000 | ||||||
| S | 4-INV | 2 | 31 | 6 | 1002 | 10.000.000 | |||
| 5118 6148 | Assistência Médica Qualificada e Gratuita a Todos os Níveis da População e Desenvolvimento de Atividades Educacionais e de Pesquisa no Campo da Saúde - Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação | 10 302 | 8.200.000 | ||||||
| 5118 6148 0001 | Assistência Médica Qualificada e Gratuita a Todos os Níveis da População e Desenvolvimento de Atividades Educacionais e de Pesquisa no Campo da Saúde - Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação - Nacional | 10 302 | 8.200.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 50 | 6 | 1002 | 8.200.000 | |||
| 5118 6217 | Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares do Ministério da Saúde | 10 302 | 183.000.000 | ||||||
| 5118 6217 6508 | Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares do Ministério da Saúde - No Município do Rio de Janeiro - RJ (Hospital Federal Cardoso Fontes) | 10 302 | 87.000.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1002 | 79.000.000 | |||
| S | 4-INV | 2 | 90 | 6 | 1002 | 8.000.000 | |||
| 5118 6217 6510 | Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares do Ministério da Saúde - No Município do Rio de Janeiro - RJ (Hospital Geral do Andaraí) | 10 302 | 96.000.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1002 | 87.000.000 | |||
| S | 4-INV | 2 | 90 | 6 | 1002 | 9.000.000 | |||
| 5118 6516 | Aperfeiçoamento e Avaliação dos Serviços de Hemoterapia e Hematologia | 10 303 | 500.000 | ||||||
| 5118 6516 0001 | Aperfeiçoamento e Avaliação dos Serviços de Hemoterapia e Hematologia - Nacional | 10 303 | 500.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1002 | 500.000 | |||
| 5118 8535 | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde | 10 302 | 223.000.000 | ||||||
| 5118 8535 0001 | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - Nacional | 10 302 | 215.000.000 | ||||||
| S | 4-INV | 2 | 41 | 6 | 1001 | 25.000.000 | |||
| S | 4-INV | 3 | 31 | 6 | 3129 | 98.453.225 | |||
| S | 4-INV | 3 | 90 | 6 | 3129 | 91.546.775 | |||
| 5118 8535 6506 | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - Nacional (Estruturação de unidades de atenção especializada em saúde à pessoa com deficiência e à criança com TEA) | 10 302 | 8.000.000 | ||||||
| S | 4-INV | 2 | 41 | 6 | 1001 | 8.000.000 | |||
| Projetos | |||||||||
| 5118 125H | Construção do Complexo Integrado do Instituto Nacional de Câncer - INCA | 10 302 | 52.599.046 | ||||||
| 5118 125H 0033 | Construção do Complexo Integrado do Instituto Nacional de Câncer - INCA - No Estado do Rio de Janeiro | 10 302 | 52.599.046 | ||||||
| S | 4-INV | 3 | 31 | 6 | 1001 | 52.599.046 | |||
| 5118 15EG | Implantação da nova Sede do Instituto Nacional de Cardiologia - INC | 10 302 | 1.000.000 | ||||||
| 5118 15EG 3341 | Implantação da nova Sede do Instituto Nacional de Cardiologia - INC - No Município do Rio de Janeiro - RJ | 10 302 | 1.000.000 | ||||||
| S | 4-INV | 2 | 90 | 6 | 1002 | 1.000.000 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5119 217U | Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde | 10 301 | 13.000.000 | ||||||
| 5119 217U 0001 | Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde - Nacional | 10 301 | 13.000.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 41 | 0 | 1002 | 13.000.000 | |||
| 5119 21BG | Formação e Provisão de Profissionais para a Atenção Primária à Saúde | 10 301 | 66.040.528 | ||||||
| 5119 21BG 0001 | Formação e Provisão de Profissionais para a Atenção Primária à Saúde - Nacional | 10 301 | 66.040.528 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1001 | 66.040.528 | |||
| 5119 21CE | Implementação de Políticas de Atenção Primária à Saúde | 10 301 | 31.335.779 | ||||||
| 5119 21CE 0001 | Implementação de Políticas de Atenção Primária à Saúde - Nacional | 10 301 | 31.335.779 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 41 | 6 | 1002 | 19.461.189 | |||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1002 | 11.874.590 | |||
| 5119 4324 | Atenção à Saúde de Populações Ribeirinhas e de Áreas Remotas da Região Amazônica mediante Cooperação com a Marinha do Brasil e com o Exército Brasileiro | 10 301 | 10.026.955 | ||||||
| 5119 4324 0010 | Atenção à Saúde de Populações Ribeirinhas e de Áreas Remotas da Região Amazônica mediante Cooperação com a Marinha do Brasil e com o Exército Brasileiro - Na Região Norte | 10 301 | 10.026.955 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1002 | 10.026.955 | |||
| 5119 8581 | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária à Saúde e Saúde Bucal | 10 301 | 9.500.000 | ||||||
| 5119 8581 0001 | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária à Saúde e Saúde Bucal - Nacional | 10 301 | 9.500.000 | ||||||
| S | 4-INV | 2 | 41 | 6 | 1002 | 5.000.000 | |||
| S | 4-INV | 3 | 41 | 6 | 3129 | 4.500.000 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5120 21BF | Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação em Saúde | 10 571 | 20.000.000 | ||||||
| 5120 21BF 0001 | Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação em Saúde - Nacional | 10 571 | 20.000.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1002 | 20.000.000 | |||
| 5120 8636 | Fortalecimento da Inovação em produtos, serviços tecnológicos e conectividade no Complexo Econômico-Industrial da Saúde | 10 303 | 4.152.736 | ||||||
| 5120 8636 0001 | Fortalecimento da Inovação em produtos, serviços tecnológicos e conectividade no Complexo Econômico-Industrial da Saúde - Nacional | 10 303 | 4.152.736 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1002 | 4.152.736 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5121 20YD | Educação e Trabalho na Saúde | 10 128 | 20.226.592 | ||||||
| 5121 20YD 0001 | Educação e Trabalho na Saúde - Nacional | 10 128 | 20.226.592 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 30 | 6 | 1002 | 185.037 | |||
| S | 3-ODC | 2 | 50 | 6 | 1002 | 330.476 | |||
| S | 3-ODC | 2 | 80 | 6 | 1002 | 2.084.590 | |||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1002 | 15.849.910 | |||
| S | 4-INV | 2 | 30 | 6 | 1002 | 510.000 | |||
| S | 4-INV | 2 | 31 | 6 | 1002 | 1.266.579 | |||
| 5121 20YN | Sistemas de Tecnologia de Informação e Comunicação para a Saúde (e-Saude) | 10 126 | 32.766.654 | ||||||
| 5121 20YN 0001 | Sistemas de Tecnologia de Informação e Comunicação para a Saúde (e-Saude) - Nacional | 10 126 | 32.766.654 | ||||||
| S | 3-ODC | 3 | 50 | 6 | 1001 | 32.766.654 | |||
| 5121 20YQ | Apoio Institucional para Aprimoramento do SUS | 10 122 | 79.320.894 | ||||||
| 5121 20YQ 0001 | Apoio Institucional para Aprimoramento do SUS - Nacional | 10 122 | 79.320.894 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1002 | 79.320.894 | |||
| 5121 21EC | Gestão de Programas e Projetos de Cooperação Técnica | 10 121 | 5.000.000 | ||||||
| 5121 21EC 0001 | Gestão de Programas e Projetos de Cooperação Técnica - Nacional | 10 121 | 5.000.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1002 | 5.000.000 | |||
| 5121 6182 | Funcionamento e Fortalecimento do Sistema de Ouvidorias do SUS | 10 422 | 15.000.000 | ||||||
| 5121 6182 0001 | Funcionamento e Fortalecimento do Sistema de Ouvidorias do SUS - Nacional | 10 422 | 15.000.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1002 | 15.000.000 | |||
| 5121 8287 | Aprimoramento da Articulação e Cooperação Interfederativa e Participativa em Saúde | 10 122 | 2.278.777 | ||||||
| 5121 8287 0001 | Aprimoramento da Articulação e Cooperação Interfederativa e Participativa em Saúde - Nacional | 10 122 | 2.278.777 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1002 | 2.278.777 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5123 20YJ | Fortalecimento do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde e Ambiente | 10 305 | 72.935.455 | ||||||
| 5123 20YJ 0001 | Fortalecimento do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde e Ambiente - Nacional | 10 305 | 72.935.455 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 80 | 6 | 1002 | 7.500.000 | |||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1002 | 33.000.000 | |||
| S | 4-INV | 2 | 41 | 6 | 1002 | 10.000.000 | |||
| S | 4-INV | 2 | 90 | 6 | 1002 | 2.000.000 | |||
| S | 4-INV | 3 | 90 | 6 | 1001 | 20.435.455 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5133 20QH | Alimentação e Nutrição para a Saúde | 10 306 | 10.822.120 | ||||||
| 5133 20QH 0001 | Alimentação e Nutrição para a Saúde - Nacional | 10 306 | 10.822.120 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 41 | 6 | 1002 | 10.822.120 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 1.299.863.037 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.299.863.037 | ||||||||
SIMONE TEBET